<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resonance China &#187; International Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.resonancechina.com/category/social-media-report/international-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resonancechina.com</link>
	<description>China Social Media Branding Agency.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The most valuable social media brands in the world.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/03/26/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/03/26/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 03:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[From BV4: The most valuable social media brands are concentrated in the USA (82 bn $), China (28 bn $) and Europe (13 bn $). Together, the top ten social media brands have a total brand value of 92 bn $, the four most valuable brands alone accounting for 71 bn $ of this amount. 来自 BV4：目前世界上最有价值的社会化媒体品牌分别集中在美国（820亿美元）、中国（280亿美元）和欧洲（130亿美元），前十名总价值约920亿美元，其中前四名占了710亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/bv4-mwsmb-2012-en.png"><img title="bv4-mwsmb-2012-en" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/bv4-mwsmb-2012-en.png" alt="" width="600" height="814" data-pinit="registered" /></a></p>
<div>
<div id="main">
<div>
<div id="content">
<div id="blockStyle325Content23">
<p>From <a href="http://bv4.ch/en/latest-thinking/latest/" target="_blank">BV4</a>: The most valuable social media brands are concentrated in the USA (82 bn $), China (28 bn $) and Europe (13 bn $). Together, the top ten social media brands have a total brand value of 92 bn $, the four most valuable brands alone accounting for 71 bn $ of this amount.<span id="more-4415"></span></p>
</div>
</div>
</div>
<div>来自 <a href="http://bv4.ch/en/latest-thinking/latest/" target="_blank">BV4</a>：目前世界上最有价值的社会化媒体品牌分别集中在美国（820亿美元）、中国（280亿美元）和欧洲（130亿美元），前十名总价值约920亿美元，其中前四名占了710亿美元。</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/03/26/the-most-valuable-social-media-brands-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death of print newspapers visualized in one graph.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/03/19/death-of-print-newspapers-described-in-one-graph/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/03/19/death-of-print-newspapers-described-in-one-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[From the Atlantic: Print newspaper ads have fallen by two-thirds from $60 billion in the late-1990s to $20 billion in 2011. The decline is stunning. &#8220;Last year&#8217;s ad revenues of about $21 billion were less than half of the $46 billion spent just four years ago in 2007, and less than one-third of the $64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/circ2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4434" title="circ2" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/circ2.jpg" alt="" width="490" height="1427" data-pinit="registered" /></a></p>
<p>From the <a href="http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/02/the-collapse-of-print-advertising-in-1-graph/253736/#.T05kLSNMo7Q.facebook" target="_blank">Atlantic</a>: Print newspaper ads have fallen by two-thirds from $60 billion in the late-1990s to $20 billion in 2011. The decline is stunning. &#8220;Last year&#8217;s ad revenues of about $21 billion were less than half of the $46 billion spent just four years ago in 2007, and less than one-third of the $64 billion spent in 2000.&#8221;<span id="more-4433"></span></p>
<p>来自<a href="http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/02/the-collapse-of-print-advertising-in-1-graph/253736/#.T05kLSNMo7Q.facebook" target="_blank">Atlantic</a>: 印刷报纸广告的收入从90年代后期的600亿美元下降到2011年的200亿美元。这个降幅是惊人的。2011年全年的210亿美元广告收入，少于2007年460亿美元广告支出的一半，比2000年640亿美元的广告支出还少了近三分之一。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/03/19/death-of-print-newspapers-described-in-one-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.5 Billion Social Network Users Worldwide by 2012.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/03/05/1-5-billion-social-network-users-worldwide-by-2012/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/03/05/1-5-billion-social-network-users-worldwide-by-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[As of December 2011, eMarketer estimates, just over 1.2 billion people around the world used social networking sites at least once per month. That represents a 23.1% growth over 2010; double-digit growth will continue throughout eMarketer’s forecast period, though the rate of change will decrease as the market matures. 截至2011年12月，eMarketer预计全球有超过12亿用户每个月至少登陆一次社交网络，相比2010年增加了23.1%，但是随着市场成熟增长率将会逐步减少。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/resonance-china-social-network-users-2012.gif"><img title="resonance china social network users 2012" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/resonance-china-social-network-users-2012.gif" alt="social network users 2012" width="324" height="303" data-pinit="registered" /></a></p>
<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/resonance-china-social-network-users-2012-1.gif"><img title="resonance china social network users 2012-1" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2012/03/resonance-china-social-network-users-2012-1.gif" alt="social network users 2012-1" width="324" height="527" data-pinit="registered" /></a></p>
<p>As of December 2011, <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008870" target="_blank">eMarketer</a> estimates, just over 1.2 billion people around the world used social networking sites at least once per month. That represents a 23.1% growth over 2010; double-digit growth will continue throughout eMarketer’s forecast period, though the rate of change will decrease as the market matures.<span id="more-4367"></span></p>
<p>截至2011年12月，<a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008870" target="_blank">eMarketer</a>预计全球有超过12亿用户每个月至少登陆一次社交网络，相比2010年增加了23.1%，但是随着市场成熟增长率将会逐步减少。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/03/05/1-5-billion-social-network-users-worldwide-by-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter followers more likely to purchase than Facebook followers.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/01/17/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/01/17/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[From: Kissmetrics 50% of small business owners reported gaining new customers through social media &#8211; most notably through Facebook and LinkedIn. 64% of Twitter users say they are more likely to buy from the brands they follow. 51% of Facebook users say they are more likely to buy from the brands they follow. 来自: Kissmetrics 50%的中小企业主宣称他们通过社会化媒体获得新客户，主要是通过Facebook和LinkedIn。64%的Twitter用户说他们愿意从他们关注的品牌那里购买产品，而51%的Facebook用户说他们愿意从他们关注的品牌那里购买产品。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/fan-base-sm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4123" title="fan-base-sm" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/fan-base-sm.jpg" alt="" width="600" height="3448" /></a></p>
<p>From: <a href="http://blog.kissmetrics.com/fan-base/" target="_blank">Kissmetrics</a></p>
<p>50% of small business owners reported gaining new customers through social media &#8211; most notably through Facebook and LinkedIn. 64% of Twitter users say they are more likely to buy from the brands they follow. 51% of Facebook users say they are more likely to buy from the brands they follow.</p>
<p>来自: <a href="http://blog.kissmetrics.com/fan-base/" target="_blank">Kissmetrics</a></p>
<p>50%的中小企业主宣称他们通过社会化媒体获得新客户，主要是通过Facebook和LinkedIn。64%的Twitter用户说他们愿意从他们关注的品牌那里购买产品，而51%的Facebook用户说他们愿意从他们关注的品牌那里购买产品。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/01/17/twitter-followers-more-likely-to-purchase-than-facebook-followers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking the top 20 B2B content marketing strategies.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/01/10/ranking-the-top-20-b2b-content-marketing-strategies/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/01/10/ranking-the-top-20-b2b-content-marketing-strategies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 03:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[From: CMI Article posting and social media (excluding blogs) are the most popular tactics and are currently used by 79% and 74% of B2B marketers, respectively. 9 out of 10 organizations market with content marketing. On average, B2B marketers employ eight different content marketing tactics to achieve their goals. Marketers, on average, spend over a quarter of their marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/socialtactics.png"><img class="alignnone size-full wp-image-4117" title="socialtactics" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/socialtactics.png" alt="socialtactics" width="510" height="774" /></a></p>
<p>From: <a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/2011/12/2012-b2b-content-marketing-research/" target="_blank">CMI</a></p>
<ul>
<li>Article posting and social media (excluding blogs) are the most popular tactics and are currently used by 79% and 74% of B2B marketers, respectively.</li>
<li><strong>9 out of 10</strong> organizations market with content marketing.</li>
<li>On average, B2B marketers employ<strong> eight different content marketing tactics</strong> to achieve their goals.</li>
<li>Marketers, on average, <strong>spend over a quarter of their marketing budget on content marketing </strong></li>
</ul>
<div><strong>Download the full report: <a title="B2B Content Marketing: 2012 Budgets, Benchmarks and Trends" href="http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/12/B2B_Content_Marketing_2012.pdf">B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets &amp; Trends</a></strong></div>
<div></div>
<div>来自<strong>: </strong><a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/2011/12/2012-b2b-content-marketing-research/" target="_blank">CMI</a></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/01/10/ranking-the-top-20-b2b-content-marketing-strategies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52% brand reputation attributed to social engagement.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2012/01/09/52-brand-reputation-attributed-to-social-engagement/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2012/01/09/52-brand-reputation-attributed-to-social-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[From: we are social Global brand executives attribute 52% of their brand&#8217;s reputation to how social it&#8217;s today. They project it to be 65% in three years. One-third say quality of online presence or engagement is a prime driver of corporate reputation. But 84% believe their brand&#8217;s sociability is not yet &#8220;world class&#8221;. 来自: we are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/socialBrand_InfoGraphic.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-4113" title="socialBrand_InfoGraphic" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/12/socialBrand_InfoGraphic-616x1370.jpg" alt="" width="595" height="1323" /></a></p>
<p>From: <a href="http://wearesocial.net/" target="_blank">we are social</a></p>
<p>Global brand executives attribute 52% of their brand&#8217;s reputation to how social it&#8217;s today. They project it to be 65% in three years. One-third say quality of online presence or engagement is a prime driver of corporate reputation. But 84% believe their brand&#8217;s sociability is not yet &#8220;world class&#8221;.</p>
<p>来自: <a href="http://wearesocial.net/" target="_blank">we are social</a> 接受调查的全球品牌经理们把52%的品牌声誉归功于品牌的社会化程度，并且在3年内将提高到65%。1/3的人说在线的网络品牌表现和互动是提高公司声誉的主要动力，但是有84%的人认为他们公司品牌的社会化程度还没有达到“世界级”标准。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2012/01/09/52-brand-reputation-attributed-to-social-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 stats: social, digital and mobile in asia.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/12/27/2011-stats-social-digital-and-mobile-in-asia/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/12/27/2011-stats-social-digital-and-mobile-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Digital Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[asia social media]]></category>
		<category><![CDATA[china social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[From: We are Social 909,000,000 internet users across Asia Social media users across Asia: 750,000,000 Qzone is 3 times bigger than Facebook across Asia 81% of Asia&#8217;s Top brands use social media 来自：We are Social 亚洲有909,000,000位互联网用户 亚洲的社交网络用户数为：750,000,000 Qzone的用户规模超过Facebook亚洲用户的3倍 81%的亚洲顶级品牌使用社交网络媒体 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10365974" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="500" height="413"></iframe></p>
<p>From: <a href="http://wearesocial.sg/blog/2011/11/social-digital-mobile-asia-2/">We are Social</a></p>
<ul>
<li><strong>909,000,000</strong> internet users across Asia</li>
<li><strong>Social media </strong>users across Asia<strong>: 750,000,000</strong></li>
<li><strong>Qzone</strong> is 3 times bigger than <strong>Facebook</strong> across Asia</li>
<li><strong>81%</strong> of Asia&#8217;s Top brands use <strong>social media</strong></li>
</ul>
<p>来自：<a href="http://wearesocial.sg/blog/2011/11/social-digital-mobile-asia-2/">We are Social</a></p>
<ul>
<li>亚洲有<strong>909,000,000</strong>位互联网用户</li>
<li>亚洲的社交网络用户数为：<strong>750,000,000</strong></li>
<li><strong>Qzone</strong>的用户规模超过<strong>Facebook</strong>亚洲用户的3倍</li>
<li>81%的亚洲顶级品牌使用社交网络媒体</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2011/12/27/2011-stats-social-digital-and-mobile-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online ad spend, China vs. US.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/10/25/online-ad-spend-china-vs-us/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/10/25/online-ad-spend-china-vs-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ad spend]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[From Digicha: Seen from the above graph, though the proportion of online spend in the US is always higher than that of China, the growth rate of the former gets lower than that of the latter since 2009 when online ad spend proportion increased by 1% in the US, but 2.7% in China. Based on GroupM&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/2011/10/25/online-ad-spend-china-vs-us/resonancechina_comparison-of-online-ad-spend-portion/" rel="attachment wp-att-3431"><img class="alignnone size-large wp-image-3431" title="resonancechina_comparison of online ad spend portion" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/09/resonancechina_comparison-of-online-ad-spend-portion-616x389.jpg" alt="" width="616" height="389" /></a></p>
<p>From <a href="http://www.slideshare.net/Digicha/groupm-overview-of-chinas-internet92011">Digicha</a>: Seen from the above graph, though the proportion of online spend in the US is always higher than that of China, the growth rate of the former gets lower than that of the latter since 2009 when online ad spend proportion increased by 1% in the US, but 2.7% in China. Based on GroupM&#8217;s estimation, online ad spend proportion in China will surpass the US in 3 years.</p>
<p>来自<a href="http://www.slideshare.net/Digicha/groupm-overview-of-chinas-internet92011">Digicha</a>：群邑最近的一份报告中发布了一组关于中美互联网广告花费比重变化趋势的数据。从上图可以看出，美国的网络广告花费比重一直是比中国要高，但是自2009年起，其增长速度却明显的落后于中国。2009年美国的网络广告花费比重增长了1%，而中国却增长了2.7%。根据群邑的预测，中国的网络广告花费比重将在3年内超越美国。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2011/10/25/online-ad-spend-china-vs-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46% Chinese netizens trust brands w/ microblogs.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/10/19/46-chinese-netizens-trust-brands-w-microblogs/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/10/19/46-chinese-netizens-trust-brands-w-microblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[From eMarketers: A report from eMarketers has shown in China 46% of netizens trust a brand more if they experienced or observed an online campaign through microblog (weibo). Though the data was one year ago when Weibo was just about to burst in China, Chinese netizens are really different from those in Western countries. 来自eMarketers：eMarketers的一份报告指出，在中国有46%的网民在经历或者看到某品牌的线上微博活动之后，对该品牌的信任度都会大幅度提高。虽然该报告的数据是取自1年前，也就是微博正式在中国蓬勃发展的时候，但是它仍然能很好表现出东西方网民的差异。第二大容易被微博影响的人群来自日本，那里有33%的网民会通过微博活动而变得更加相信一个品牌。最不容易打动的要数英国网民，只有3%的网民会被微博活动所打动而更加相信某品牌。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/2011/10/19/46-chinese-netizens-trust-brands-w-microblogs/resonancechina_trust-level-changes-with-weibo-campaigns/" rel="attachment wp-att-3392"><img class="alignnone size-full wp-image-3392" title="resonancechina_trust level changes with weibo campaigns" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/09/resonancechina_trust-level-changes-with-weibo-campaigns.jpg" alt="" width="594" height="538" /></a></p>
<p>From <a href="http://www.emarketers.com/">eMarketers</a>: A report from eMarketers has shown in China 46% of netizens trust a brand more if they experienced or observed an online campaign through microblog (weibo). Though the data was one year ago when Weibo was just about to burst in China, Chinese netizens are really different from those in Western countries.</p>
<p>来自<a href="http://www.emarketers.com/">eMarketers</a>：eMarketers的一份报告指出，在中国有46%的网民在经历或者看到某品牌的线上微博活动之后，对该品牌的信任度都会大幅度提高。虽然该报告的数据是取自1年前，也就是微博正式在中国蓬勃发展的时候，但是它仍然能很好表现出东西方网民的差异。第二大容易被微博影响的人群来自日本，那里有33%的网民会通过微博活动而变得更加相信一个品牌。最不容易打动的要数英国网民，只有3%的网民会被微博活动所打动而更加相信某品牌。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2011/10/19/46-chinese-netizens-trust-brands-w-microblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 countries on Internet and what they search for (China is #1).</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/09/21/top-10-countries-on-internet-and-what-they-search-for-china-is-1/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/09/21/top-10-countries-on-internet-and-what-they-search-for-china-is-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digital landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Renren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[From DCCI Weibo: The info graphic shows us what the different countries care about the most. In China, besides QQ &#38; Renren, netizens care more about self related stuff; the Americans, except Facebook, turns to me more interested in &#8220;you&#8221; stuff. Among all the 50 top searches, we see 7 countries focus on Facebook and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/2011/09/21/top-10-countries-on-internet-and-what-they-search-for-china-is-1/resonancechina_top-searches-in-10-countries/" rel="attachment wp-att-3346"><img class="alignnone size-full wp-image-3346" title="resonancechina_top searches in 10 countries" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/09/resonancechina_top-searches-in-10-countries.jpg" alt="" width="440" height="4561" /></a></p>
<p>From <a href="http://weibo.com/1599464160/xn58AmJAo">DCCI Weibo</a>: The info graphic shows us what the different countries care about the most. In China, besides QQ &amp; Renren, netizens care more about self related stuff; the Americans, except Facebook, turns to me more interested in &#8220;you&#8221; stuff. Among all the 50 top searches, we see 7 countries focus on Facebook and Youtube, but due to the Great Firewall they are not on China&#8217;s list.</p>
<p>来自<a href="http://weibo.com/1599464160/xn58AmJAo">DCCI微博</a>：该图向我们展示了不同国家的网民以前和现在最关注的是什么。在中国，网民除了qq和人人之外，更关注一些和“我”有关的事；美国网民则是在关注facebook之外，对和“你”有关的事更有兴趣。在列出的50个热门词中，facebook和youtube各出现了7次，但是却一次也没出现在中国的名单上。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2011/09/21/top-10-countries-on-internet-and-what-they-search-for-china-is-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China vs. USA; online behavior and most visited channels.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/08/24/china-vs-usa-online-behavior-and-most-visited-channels/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/08/24/china-vs-usa-online-behavior-and-most-visited-channels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 03:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Digital Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[From China Media 360: Another infographic to figure out how different are the netizens in China and America. Compared with the US netizens, internet users in China are younger, more educated and the proportion of males is larger. Spending a longer time on the internet, they are more active on social media sites and show [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/2011/08/24/china-vs-usa-online-behavior-and-most-visited-channels/resonancechina_overview-of-difference-between-netizens-in-china-us/" rel="attachment wp-att-3287"><img class="alignnone size-large wp-image-3287" title="resonancechina_overview of difference between netizens in China &amp; US" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/08/resonancechina_overview-of-difference-between-netizens-in-China-US-616x3451.jpg" alt="" width="616" height="3451" /></a></p>
<p>From <a href="http://www.chinamedia360.com/News/NewsDetail.aspx?nid=D1D24A0C516404C2">China Media 360</a>: Another infographic to figure out how different are the netizens in China and America. Compared with the US netizens, internet users in China are younger, more educated and the proportion of males is larger. Spending a longer time on the internet, they are more active on social media sites and show a greater demand for &#8220;networking&#8221;. However, there was something we didn’t notice before. For instance, Chinese netizens use more diverse media and less concern about privacy. People go to video portal with highest frequency and they are more easily attracted by marketing activities. In U.S., the most visited site is Facebook. But in China, they are Tudou and Youku.</p>
<p>来自<a href="http://www.chinamedia360.com/News/NewsDetail.aspx?nid=D1D24A0C516404C2">媒介360</a>：另一幅揭示中美网民间的不同的图表。与美国网民相比，中国网民更加年轻、男性比重更大、教育程度更高、上网时间更长、在社交网站上的活跃度比较高、对“关系”的需求更广泛。但有些却是之前我们没太注意到的，比如中国人使用的媒体更加多样、不太关心隐私、视频网站使用率高，以及容易被营销活动吸引等等。在美国，大家最常上的是Facebook，而在中国大家用的最多的是优酷和土豆。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resonancechina.com/2011/08/24/china-vs-usa-online-behavior-and-most-visited-channels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Global map of social networking.</title>
		<link>http://www.resonancechina.com/2011/08/04/2011-global-map-of-social-networking/</link>
		<comments>http://www.resonancechina.com/2011/08/04/2011-global-map-of-social-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resonance Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Global internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resonancechina.com/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[From Penn Olson: A splendid infographic which demonstrates well of the world&#8217;s social networking situation. All the social networkers have been divided into 3 kinds: messagers &#38; mailers, content sharers, joiners &#38; creators of groups. Compare China SNSers with the US SNSers, we can see the former are more foucus on content sharing while the latter are communicating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.resonancechina.com/2011/08/04/2011-global-map-of-social-networking/resonancechina%e2%80%94%e2%80%94global-map-of-social-networking/" rel="attachment wp-att-3194"><img class="alignnone size-large wp-image-3194" title="resonancechina——Global-Map-of-Social-Networking" src="http://www.resonancechina.com/wp-content/uploads/2011/08/resonancechina——Global-Map-of-Social-Networking-616x435.jpg" alt="" width="616" height="435" /></a></p>
<p>From <a href="http://www.penn-olson.com/2011/06/26/global-state-of-social-networking/">Penn Olson</a>: A splendid infographic which demonstrates well of the world&#8217;s social networking situation. All the social networkers have been divided into 3 kinds: messagers &amp; mailers, content sharers, joiners &amp; creators of groups. Compare China SNSers with the US SNSers, we can see the former are more foucus on content sharing while the latter are communicating more by messaging/ emailing.</p>
